欢迎光临<大阳城集团8809>官方网站!
参数/型号规格 | 池径 D(m) | 池深 H(m) | 周边线速度(m/min) | 驱动功率( kw ) |
LZ20-28ZB Ⅰ LZ20-28ZB Ⅱ |
20-28 | 3.5 | ~2.0 | 0.37 *2 |
LZ30-40ZB Ⅰ LZ30-40ZB Ⅱ |
30-40 | 4.0 | ~2.0 | 0.55*2 |
LZ45-55 ZB Ⅰ LZ45-55ZB Ⅱ |
45-55 | 4.5-5.0 | ~2.0 | 0.75*2 |
LZ60-80 ZB Ⅰ LZ60-80 ZB Ⅱ |
60-80 | 5.2-5.5 | ~2.0 | 1.5*2 |
LZ85-100 ZB Ⅰ LZ85-100 ZB Ⅱ |
85-100 | 5.5 | ~2.0 | 2.2*2 |
直径/尺寸 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
H(m) | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 | 3.0~3.5 |
H1(mm) | 590 | 750 | 910 | 1070 | 1240 | 1400 | 1570 | 1730 | 1900 |
D1(mm) | 3850 | 4050 | 4250 | 4450 | 1650 | 4850 | 5050 | 5250 | 5450 |
D2(mm) | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4780 | 4980 | 5180 |
L1(mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
L2(mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 |
预埋套管 DN(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
H1(mm) | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
B1(mm) | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
N(个) | 113 | 148 | 173 | 208 | 233 | 268 | 293 | 323 | 353 |
N1(个) | 103 | 138 | 163 | 198 | 223 | 258 | 283 | 313 | 343 |
友情链接: 江苏大孚膜科技有限公司 江苏清泉环保科技有限公司
联系电话:0510-87893318传 真:0510-87892552
电子邮箱:shaomeisheng@163.com地址:宜兴市高塍工业园赛特路6-2号
Copyright © 2019 Jsqqep.Com 水处理设备生产厂家-除尘设备生产厂家-大阳城集团8809 版权所有
ICP备案号:苏ICP备18069562号-1技术支持:新天地广告